| ImmoNr | 4life421202109 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86420 |
| Ort | Diedorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 183 m² | Grundstücksgröße | 481 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 4life421202109 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 86420 |
| Ort | Diedorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 183 m² |
| Grundstücksgröße | 481 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.10.2031
Endenergieverbrauch: 72.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B