| ImmoNr | 4life418202012 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 90403 |
| Ort | Nürnberg / Altstadt und Engere Innenstadt | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Ofenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| ImmoNr | 4life418202012 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 90403 |
| Ort | Nürnberg / Altstadt und Engere Innenstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.08.2028
Endenergieverbrauch: 84.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C