| ImmoNr | 4life415202004 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82272 |
| Ort | Moorenweis | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| ImmoNr | 4life415202004 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 82272 |
| Ort | Moorenweis |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 39 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl