ImmoNr | 4life414202004 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 93 m² |
Nutzfläche | 36 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 479.000 € |
Hausgeld | 200 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. n. |
Währung | € |
ImmoNr | 4life414202004 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 93 m² |
Nutzfläche | 36 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 479.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. n. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl