| ImmoNr | 4life405202002 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82272 |
| Ort | Moorenweis | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 4life405202002 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 82272 |
| Ort | Moorenweis |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl