| ImmoNr | 4life486202208 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 86836 |
| Ort | Klosterlechfeld | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 154 m² | Grundstücksgröße | 391 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 4life486202208 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 86836 |
| Ort | Klosterlechfeld |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 154 m² |
| Grundstücksgröße | 391 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2032
Endenergieverbrauch: 107.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D